AM1 


 C    0.000000  0    0.000000  0    0.000000  0   0   0   0 
 C    1.549274  1    0.000000  0    0.000000  0   1   0   0 
 C    1.543198  1  103.092186  1    0.000000  0   2   1   0 
 C    1.509725  1  107.057564  1   66.723928  1   3   2   1 
 C    1.337948  1  107.550240  1  -69.788128  1   4   3   2 
 C    1.509717  1  107.543877  1    0.000000  1   5   4   3 
 C    1.545272  1   98.997650  1  -34.664761  1   6   5   4 
 H    1.115805  1  112.713524  1 -120.404133  1   1   2   3 
 H    1.116145  1  110.880310  1  117.919898  1   1   2   3 
 H    1.115784  1  112.712959  1  120.406633  1   2   1   3 
 H    1.116156  1  110.882103  1 -117.925977  1   2   1   3 
 H    1.115759  1  116.925301  1 -162.206982  1   3   2   1 
 H    1.102145  1  125.237640  1  109.270399  1   4   3   2 
 H    1.102081  1  127.210594  1  179.031063  1   5   4   3 
 H    1.115844  1  115.281944  1 -158.238614  1   6   5   4 
 H    1.116098  1  113.623146  1  169.838694  1   7   6   5 
 H    1.117215  1  113.233788  1  -64.853624  1   7   6   5 

