AM1 


 C    0.000000  0    0.000000  0    0.000000  0   0   0   0 
 C    1.549347  1    0.000000  0    0.000000  0   1   0   0 
 C    1.543175  1  103.089119  1    0.000000  0   2   1   0 
 C    1.509717  1  107.062439  1   66.724481  1   3   2   1 
 C    1.337953  1  107.547585  1  -69.787288  1   4   3   2 
 C    1.509717  1  107.547523  1    0.000000  1   5   4   3 
 C    1.545337  1   98.993690  1  -34.664771  1   6   5   4 
 H    1.115823  1  112.710953  1 -120.404352  1   1   2   3 
 H    1.116116  1  110.880150  1  117.924884  1   1   2   3 
 H    1.115824  1  112.710983  1  120.404270  1   2   1   3 
 H    1.116117  1  110.880203  1 -117.924911  1   2   1   3 
 H    1.115798  1  116.924561  1 -162.204864  1   3   2   1 
 H    1.102132  1  125.238731  1  109.263022  1   4   3   2 
 H    1.102132  1  127.205978  1  179.026227  1   5   4   3 
 H    1.115798  1  115.285629  1 -158.235131  1   6   5   4 
 H    1.116112  1  113.619118  1  169.837614  1   7   6   5 
 H    1.117180  1  113.232635  1  -64.853596  1   7   6   5 

