Polynomial = 2s4f-sigma 7
0	0	0	5	0	-3	0
0	0	5	0	-12	0	3
0	-5	0	-9	0	12	0
-5	0	9	0	9	0	-5
0	12	0	-9	0	-5	0
3	0	-12	0	5	0	0
0	-3	0	5	0	0	0

Polynomial = 2p4f-sigma 7
0	0	5	0	-3	0	0
0	0	0	-4	0	0	0
-5	0	0	0	0	0	3
0	4	0	0	0	4	0
3	0	0	0	0	0	-5
0	0	0	-4	0	0	0
0	0	-3	0	5	0	0

Polynomial = 2p4f-pi 7
0	0	-5	0	6	0	-1
0	0	0	8	0	-8	0
5	0	0	0	-11	0	6
0	-8	0	0	0	8	0
-6	0	11	0	0	0	-5
0	8	0	-8	0	0	0
1	0	-6	0	5	0	0


Polynomial = 2s5d-sigma 8
0	0	0	0	0	3	0	-1
0	0	0	0	-3	0	-3	0
0	0	0	-6	0	5	0	3
0	0	6	0	7	0	-3	0
0	3	0	-7	0	-6	0	0
-3	0	-5	0	6	0	0	0
0	3	0	3	0	0	0	0
1	0	-3	0	0	0	0	0


Polynomial = 2p5d-sigma  8
0	0	0	0	3	0	-1	0
0	0	0	-6	0	1	0	-1
0	0	0	0	1	0	-1	0
0	6	0	0	0	1	0	3
-3	0	-1	0	0	0	-6	0
0	-1	0	-1	0	0	0	0
1	0	-1	0	6	0	0	0
0	1	0	-3	0	0	0	0


Polynomial = 2p5d-pi  8
0	0	0	0	-1	0	1	0
0	0	0	2	0	-1	0	-1
0	0	0	0	-1	0	1	0
0	-2	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	-2	0
0	1	0	-1	0	0	0	0
-1	0	-1	0	2	0	0	0
0	1	0	-1	0	0	0	0


Polynomial = 3s4f-sigma  8
0	0	0	0	5	0	�3	0
0	0	0	10	0	�15	0	3
0	0	0	0	�21	0	15	0
0	�10	0	0	0	21	0	� 5
�5	0	21	0	0	0	�10	0
0	15	0	�21	0	0	0	0
3	0	�15	0	10	0	0	0
0	�3	0	5	0	0	0	0


Polynomial = 3p4f-sigma  8
0	0	0	5	0	�3 	0	0
0	0	5	0	�7	0	0	0
0	�5 	0	�4	0	0	0	3
�5	0	4	0	0	0	7	0
0	7	0	0	0	4	0	�5 
3 	0	0	0	�4 	0	�5 	0
0	0	0	�7 	0	5	0	0
0	0	�3 	0	5 	0	0	0


Polynomial = 3p4f-pi 8
0	0	0	�5 	0	6	0	�1
0	0	�5	0	14	0	�9	0
0	5	0	8	0	�19	0	6
5	0	�8	0	�11	0	14	0
0	�14	0	11	0	8	0	�5 
�6 	0	19	0	�8	0	�5 	0
0	9	0	�14 	0	5	0	0
1	0	�6 	0	5	0	0	0


Polynomial = 4f4f-sigma 9

0	0	25 	0	�30 0	9	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
�25	0	0	0	18	0	0	0	�9 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 	0  �18 	0	0	0	�18 0	30 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
�9 	0	0	0	18	0	0	0	�25 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9	0	�30	0	25 	0	0


Polynomial = 4f4f-pi  9
0	0	�25	0	35	0	�11 0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	�22 0	8	0	�11 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
�35 0	22 	0	0	0	�22 0	35 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	�8 	0	22 	0	0	0	�25 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
�1	0	11	0	�35	0	25 	0	0


Polynomial = 4f4f-delta
0	0	1	0	�2	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
�1	0	0	0	2	0	0	0	�1 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	�2	0	0	0	�2 	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
�1 	0	0	0	2	0	0	0	�1 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	�2 	0	1	0	0


Polynomial = 4f4f-fi
0	0	�1 	0	3	0	�3 	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	�6 	0	8 	0	�3 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
�3	0	6	0	0	0	�6 	0	3
 0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	�8	0	6 	0	0	0	�1 
0	0	0	0	0	0	0	0	0
�1	0	3	0	�3 	0	1	0	0

